Ordering U-Bolts can save time and money.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Round Bend U-Bolts | ||||||
| U-bolt kits that include two U bolts, four deep nuts and four washers. | ||||||
| Part No. | Dim.A | Dim.B | Dim.C | Thread Pitch | OEM Ref. | 2 Per Kit |
| UB85 | 7/16 | 3 1/2 | 5 | 20 | U-Bolts For Chrysler Aspen,Volare etc. | $21.00 |
| UB88 | 7/16 | 2 1/4 | 5 1/8 | 20 | Mustang | $21.00 |
| UB90 | 7/16 | 2 1/4 | 6 1/2 | 20 | U-Bolts For Mustang II,Pinto Bobcat, Etc. | $21.00 |
| UB95 | 7/16 | 2 5/8 | 7 | 20 | U-Bolts For Granadas,Monarch,Valiants,Darts etc. | $21.00 |
| UB96 | 7/16 | 2 5/8 | 8 1/2 | 20 | Extra long UB-95 | $21.00 |
| UB97 | 7/16 | 2 7/8 | 5 1/2 | 20 | U-Bolts For Mustangs | $21.00 |
| UB98 | 7/16 | 2 7/8 | 7 | 20 | U-Bolts For Mustangs | $21.00 |
| UB100 | 7/16 | 3 | 7 1/2 | 20 | U-Bolts For Most Gm Passenger cars,Nova Camaro etc. | $21.00 |
| UB101 | 7/16 | 3 | 9 | 20 | Extra long UB100 | $21.00 |
| UB105 | 1/2 | 2 5/8 | 7 | 20 | U-Bolts for Amc Products & Some Utility Trailers | $21.00 |
| UB110 | 1/2 | 3 | 7 1/2 | 20 | U-Bolts For Most Dodge,Plymouth vans,Many Utility Trailers etc. | $21.00 |
| UB111 | 1/2 | 3 | 9 | 20 | Extra long UB-110 | $21.00 |
| 3361-450 | ½ | 2 7/8 | 6 7/8 | 20 | E3TZ5705A | $21.00 |
| 3361-451 | ½ | 2 7/8 | 8 7/8 | 20 | E3TZ5705B | $21.00 |
| 3361-452 | ½ | 2 7/8 | 9 7/8 | 20 | F0TZ5705A | $21.00 |
| 3361-425 | ½ | 3 1/16 | 6 ¾ | 20 | 3491295, 3491296 | $21.00 |
| 3361-453 | ½ | 3 ¼ | 6 ¾ | 20 | E4TZ5705B | $21.00 |
| 3361-480 | ½ | 3 ½ | 7 5/8 | 20 | 3 | $21.00 |
| 3361-406 | 9/16 | 2 ¾ | 6 7/8 | 18 | 14027936, 15623826, 15665005, 3828924 | $24.00 |
| 3361-414 | 9/16 | 3 1/16 | 7 ¾ | 18 | 15597822, 15641395, 356798, 3978924 | $24.00 |
| 3361-377 | 9/16 | 3 1/8 | 11 ¾ | 18 | $24.00 | |
| 3361-429 | 9/16 | 3 ¼ | 6 ¾ | 18 | D0TZ5705A, D7TZ5705B, E0TZ5705K | $24.00 |
| UB115 | 9/16 | 3 | 7 1/2 | 18 | Most 1/2,3/4 TON Gm Vans, Some 1/2 ton Ford pickups | $24.00 |
| UB117 | 9/16 | 3 | 9 | 18 | Extra Long UB115 | $24.00 |
| 3361-427 | 9/16 | 3 ¼ | 8 ¾ | 18 | 3492067, 52004501, D3TZ5705G, E0TZ5705E, E0TZ5705J | $24.00 |
| 3361-378 | 9/16 | 3 ¼ | 9 ¾ | 18 | D3TZ5705D, E0TZ5705F | $24.00 |
| 3361-456 | 9/16 | 3 ¼ | 10 ¾ | 18 | E0TZ5705F | $24.00 |
| UB119 | 9/16 | 3 3/8 | 9 | 18 | Most Ford pickups & Vans | $24.00 |
| UB116 | 9/16 | 3 5/8 | 9 | 18 | Most Ford Pickups & Vans | $24.00 |
| 3361-432 | 9/16 | 3 5/8 | 9 5/8 | 18 | D8UZ5705A | $24.00 |
| 3361-400 | 5/8 | 2 7/8 | 6 ¾ | 18 | 3887754, 3916875, 6272367 | $24.00 |
| 3361-381 | 5/8 | 3 | 10 ¾ | 18 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-397 | 5/8 | 3 1/16 | 6 ¾ | 18 | 379397 | $24.00 |
| 3361-380 | 5/8 | 3 1/16 | 7 ¾ | 18 | 326489, 6263971, 6263972 | $24.00 |
| UB120 | 5/8 | 3 | 8 | 18 | Most 1/2 TON Gm pickups,Suburban ,Blazer Etc. | $24.00 |
| UB121 | 5/8 | 3 | 9 1/2 | 18 | Most 1/2 TON Gm pickups,Suburban ,Blazer Etc. | $24.00 |
| 3361-399 | 5/8 | 3 ¼ | 8 5/8 | 18 | 356796, D3TZ5705A | $24.00 |
| 3361-418 | 5/8 | 3 ¼ | 9 5/8 | 18 | 15622259, D3TZ5705H | $24.00 |
| 3361-440 | 5/8 | 3 ¼ | 11 5/8 | 18 | D3TZ5705C | $24.00 |
| UB125 | 5/8 | 3 5/8 | 10 | 18 | U-Bolts for most 3/4 ton Pickups, Suburban,Etc. | $24.00 |
| UB126 | 5/8 | 3 5/8 | 11 1/2 | 18 | Extra long UB125 | $24.00 |
| UB122 | 5/8 | 3 | 12 | 18 | Extra long for most GM 1/2 tons. | $24.00 |
| UB127 | 5/8 | 3 5/8 | 13 | 18 | Extra Long for Gm 3/4 ton, Ford 1 ton | $24.00 |
| 3361-438 | 5/8 | 3 ¼ | 12 5/8 | 18 | D3TZ5705E | $24.00 |
| 3361-439 | 5/8 | 3 ¼ | 13 5/8 | 18 | D3TZ5705F | $24.00 |
| 3361-407 | 5/8 | 3 3/8 | 8 5/8 | 18 | 14055620, 326490, 3978947, 3978948, 6272345 | $24.00 |
| 3361-382 | 5/8 | 3 3/8 | 10 5/8 | 18 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-416 | 5/8 | 3 ½ | 8 5/8 | 18 | 15590785, 356799, 356800, 6271263 | $24.00 |
| 3361-176 | 5/8 | 3 5/8 | 7 ½ | 18 | 3 | $24.00 |
| 3361-457 | 5/8 | 3 5/8 | 8 ½ | 18 | E0TZ5705B, E7TZ5705C | $24.00 |
| 3361-419 | 5/8 | 3 5/8 | 9 ½ | 18 | 15556540, 15556547, 15673943, E0TZ5705A, E6TZ5705B | $24.00 |
| 3361-384 | 5/8 | 3 5/8 | 10 ½ | 18 | E5TZ5705C | $24.00 |
| 3361-458 | 5/8 | 3 5/8 | 11 ½ | 18 | E0TZ5705D | $24.00 |
| 3361-385 | 5/8 | 3 5/8 | 12 ½ | 18 | E0TA5705C, E5TZ5705D | $24.00 |
| 3361-459 | 5/8 | 3 5/8 | 13 ½ | 18 | E5TZ5705B | $24.00 |
| 3361-240 | 5/8 | 5 1/8 | 8 1/8 | 18 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-532 | 5/8 | 5 ¾ | 8 7/8 | 18 | $24.00 | |
| 3361-482 | ¾ | 3 | 9 5/8 | 16 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-469 | ¾ | 3 | 12 5/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-611 | ¾ | 3 | 14 5/8 | 16 | $24.00 | |
| 3361-616 | ¾ | 3 | 14 5/8 | 16 | $24.00 | |
| 3361-196 | ¾ | 3 | 15 5/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-519 | ¾ | 3 | 16 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-262 | ¾ | 3 | 18 5/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-539 | ¾ | 3 | 20 5/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-541 | ¾ | 3 1/16 | 11 5/8 | 16 | $24.00 | |
| 3361-186 | ¾ | 3 ½ | 10 ½ | 16 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-188 | ¾ | 3 ½ | 12 ½ | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-190 | ¾ | 4 | 11 3/8 | 16 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-572 | ¾ | 4 | 12 3/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-564 | ¾ | 4 | 14 3/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-588 | ¾ | 4 | 16 3/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-182 | ¾ | 4 | 18 3/8 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-282 | ¾ | 5 1/8 | 8 | 16 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-530 | ¾ | 5 1/8 | 16 | 16 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-505 | 7/8 | 3 | 11 ½ | 14 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-248 | 7/8 | 3 | 12 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-589 | 7/8 | 3 | 12 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-577 | 7/8 | 3 | 13 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-566 | 7/8 | 3 | 13 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-218 | 7/8 | 3 | 14 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-374 | 7/8 | 3 | 14 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-584 | 7/8 | 3 | 15 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-350 | 7/8 | 3 | 15 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-492 | 7/8 | 3 | 16 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-168 | 7/8 | 3 | 16 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-168-8 | 7/8 | 3 | 16 ½ | 14 | 8 | $24.00 |
| 3361-585 | 7/8 | 3 | 17 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-250 | 7/8 | 3 | 18 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-517 | 7/8 | 3 | 18 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-609 | 7/8 | 3 | 18 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-340 | 7/8 | 3 | 19 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-342 | 7/8 | 3 | 22 ½ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-192 | 7/8 | 3 ½ | 12 3/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-172 | 7/8 | 3 ½ | 13 3/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-490 | 7/8 | 3 ½ | 14 3/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-174 | 7/8 | 3 ½ | 15 3/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-575 | 7/8 | 3 ½ | 16 3/8 | 14 | $24.00 | |
| 3361-582 | 7/8 | 3 ½ | 16 3/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-491 | 7/8 | 3 ½ | 18 3/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-194 | 7/8 | 4 | 12 ¼ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-178 | 7/8 | 4 | 16 ¼ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-184 | 7/8 | 4 | 18 ¼ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-473 | 7/8 | 5 1/8 | 8 | 14 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-471 | 7/8 | 5 1/8 | 9 7/8 | 14 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-568 | 7/8 | 5 1/8 | 10 7/8 | 14 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-258 | 7/8 | 5 1/8 | 11 7/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-559 | 7/8 | 5 1/8 | 12 7/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-254 | 7/8 | 5 1/8 | 13 7/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-252 | 7/8 | 5 1/8 | 14 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-487 | 7/8 | 5 1/8 | 14 7/8 | 14 | $24.00 | |
| 3361-488 | 7/8 | 5 1/8 | 15 7/8 | 14 | $24.00 | |
| 3361-558 | 7/8 | 5 1/8 | 15 7/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-509 | 7/8 | 5 1/8 | 17 7/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-587 | 7/8 | 5 1/8 | 18 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-510 | 7/8 | 5 11/16 | 14 ¾ | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-470 | 7/8 | 6 | 8 5/8 | 14 | 3 ½ | $24.00 |
| 3361-508 | 7/8 | 6 | 11 5/8 | 14 | 5 ½ | $24.00 |
| 3361-246 | 1 | 5 1/8 | 10 7/8 | 14 | 3 ½ | $28.00 |
| 3361-516 | 1 | 5 1/8 | 12 7/8 | 14 | 5 ½ | $28.00 |
| 3361-534 | 1 | 6 3/8 | 9 ½ | 14 | 3 ½ | $28.00 |
| 3361-232 | 1 | 6 3/8 | 12 ½ | 14 | 5 ½ | $28.00 |
| 3361-531 | 1 1/8 | 5 | 12 | $28.00 | ||
| 3361-601 | 1 1/8 | 5 11/16 | 13 | 12 | 5 ½ | $28.00 |
| 3361-565 | 1 1/8 | 5 11/16 | 14 ½ | 12 | 5 ½ | $28.00 |
| 3361-234 | 1 1/8 | 5 11/16 | 15 ½ | 12 | 5 ½ | $28.00 |
| 3361-496 | 1 1/8 | 5 11/16 | 15 ½ | 12 | 5 ½ | $28.00 |
| 3361-573 | 1 1/8 | 5 11/16 | 16 ½ | 12 | 5 ½ | $28.00 |
| 3361-548 | 1 ¼ | 5 ½ | 16 3/8 | 12 | 5 ½ | $28.00 |
|
Heavy Duty U-Bolt Kits Leaf Springs We have in stock a complete line of Quality Suspension parts |
Returns are the sole responsibility of the buyer...
Prices Subject to Change Without Notice
Questions E-Mail Sales Dept. Contact
Last Updated on 10-18-09 By Best Automotive Leaf Springs & Parts